Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Cookies w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )

-
Klocki T GDB1903 OPEL RENAULT MASTER III 2.3DCI


Symbol:
25172 00 703 10
149.00
Wysyłka w ciągu | natychmiast |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 504790700
- Opis
- Info1
- Zadaj pytanie
Długość [mm] | 163,9 |
Grubość [mm] | 18,1 |
Wysokość [mm] | 63,1 |
OPEL | ||||
OPEL MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/05-> ... |
OPEL MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/05-> ... |
OPEL MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/05-> ... |
OPEL MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 KW | 2298 CCM | 150PS | 2013/01-> ... |
OPEL MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 120 KW | 2298 CCM | 163PS | 2014/05-> ... |
OPEL MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 100 KW | 2298 CCM | 136PS | 2014/05-> ... |
OPEL MOVANO B Skrzynia (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 96 KW | 2298 CCM | 131PS | 2016/11-> ... |
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/05-> ... |
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/05-> ... |
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/05-> ... |
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 KW | 2298 CCM | 150PS | 2013/01-> ... |
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 100 KW | 2298 CCM | 136PS | 2014/05-> ... |
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 120 KW | 2298 CCM | 163PS | 2014/05-> ... |
OPEL MOVANO B Platforma / podwozie (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 96 KW | 2298 CCM | 131PS | 2016/11-> ... |
RENAULT | ||||
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/02-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/02-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/02-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/02-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/02-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/02-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) | 110 KW | 2298 CCM | 150PS | 2013/03-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 110 KW | 2298 CCM | 150PS | 2013/03-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) | 81 KW | 2298 CCM | 110PS | 2014/09-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) | 120 KW | 2298 CCM | 163PS | 2014/07-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 100 KW | 2298 CCM | 136PS | 2014/07-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) | 100 KW | 2298 CCM | 136PS | 2014/07-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) | 120 KW | 2298 CCM | 163PS | 2014/07-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y) | 96 KW | 2298 CCM | 130PS | 2016/06-> ... |
RENAULT MASTER III Skrzynia (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 125 KW | 2298 CCM | 170PS | 2015/07-> ... |
RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 74 KW | 2298 CCM | 101PS | 2010/02-> ... |
RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 92 KW | 2298 CCM | 125PS | 2010/02-> ... |
RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/02-> ... |
RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 107 KW | 2298 CCM | 146PS | 2010/02-> ... |
RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 110 KW | 2298 CCM | 150PS | 2013/03-> ... |
RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 100 KW | 2298 CCM | 136PS | 2014/07-> ... |
RENAULT MASTER III Platforma / podwozie (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 120 KW | 2298 CCM | 163PS | 2014/07-> . |
- Nowości
- Bestsellery
- Promocje
- Polecamy
- Ostatnio oglądane produkty
- Inni Klienci kupili również
- Produkty podobne
26.99
69.99
28.99
135.00
169.00
53.00
53.00
79.00
79.00
79.00
139.00
112.00
112.00
112.00
112.00
53.00
53.00
79.00
79.00